Wir gießen Ihre Produkte in allen Werkstoffen mit selbstkreierten oder von Ihnen beigestellten Modellen.
Ob in Aluminium Druck- und Niederdruck-, Kokillen-, Sand-, Zamak oder Schleuderguss, Grau und Sphäroguss, Stahl- und Edelstahlguss oder in Rotguss. Auch Sonderlegierungen auf Anfrage.
Unsere Gießereien haben zum Teil eine 100 Jährige Tradition und verfügen über professionelle Erfahrung in diesen Bereichen.
SPEZIFIZIERUNGEN
Werkstoff | Gewicht/Abmessungen | Seriengrößen | Zertifizierungen | |
---|---|---|---|---|
Druck- und Niederdruckguss | Alle gängigen Aluminium legierungen | 100 g - 6 kg Einzelstückgewicht/ Teile bis 1m Länge | 100 - 100.000 /Jahr | ISO 9001:2015 |
Kokillenguss | Alle gängigen Aluminium legierungen | 50 g - 3 kg Einzelstückgewicht | 100 - 100.000 /Jahr | ISO 9001:2015 |
Sandguss | Alle gängigen Aluminium legierungen | 300 g - 60 t Einzelstückgewicht /Teile bis 5 m Länge | 10 - 100.000 /Jahr | ISO9001:2015 TÜV AD2000 ISO14001:2015 EN 9100:2016 LBI LR CERTIF DNV GL und weitere |
Zamakguss | Alle gängigen Aluminium legierungen | je nach Art der Teile | 1.000 - 1 Mio. /Jahr | ISO 9001:2015 |
Schleuderguss | Alle gängigen Aluminium legierungen | 1 kg - 20 t Einzelstückgewicht /Teile bis 1 m Ø / 4,5 m Teile bis 6 m Ø / 2,5 m | Je nach Gewicht und Abmaße | ISO9001:2015 TÜV AD2000 ISO14001:2015 EN 9100:2016 LBI LR CERTIF DNV GL und weitere |
SPEZIFIZIERUNGEN
Werkstoff | Abmessungen/Gewicht | Seriengrößen | Zertifizierungen | |
---|---|---|---|---|
Hand- und Maschinenformguss | Alle gängigen Grau- und Sphäro Legierungen | 100 g - 2.000 kg Einzelstückgewicht 1200 x 1200 Maschinenformguss 4500 x 1000 und 2400 x 2400 im Handformguss | 1 - 10.000 /Jahr | ISO 9001:2015 CERTIF DNV GL |
SPEZIFIZIERUNGEN
Werkstoff | Abmessungen/Gewicht | Seriengrößen | Zertifizierungen | |
---|---|---|---|---|
Hand- und Maschinenformguss | Alle gängigen Stähle und Edelstähle | 100 g - 350 kg Einzelstückgewicht 700 x 700 | 1 - 5.000 /Jahr | ISO 9001:2015 |
Schleuderguss | Sonderlegierungen | 1 kg - 20 t Einzelstück gewicht Teile bis 1 m Ø / 4,5 m Teile bis 6 m Ø / 2,5 m | Je nach Gewicht und Abmaße | ISO9001:2015 TÜV AD2000 ISO14001:2015 EN 9100:2016 LBI LR CERTIF DNV GL und weitere |
SPEZIFIZIERUNGEN
Werkstoff | Abmessungen/Gewicht | Seriengrößen | Zertifizierungen | |
---|---|---|---|---|
Sandguss | Bronzelegierungen | 150 Tonnen/ Monat | Je nach Gewicht und Abmaße | ISO 9001:2015 |
Kokillenguss | Messinglegierungen | 5 Tonnen/ Monat | Je nach Gewicht und Abmaße | ISO 9001:2015 |
Schleuderguss | Kupferbasis Legierungen | 300 g - 20 t Einzelstückgewicht/ Teile bis 1 m Ø / 4,5 m Teile bis 6 m Ø / 2,5 m | Je nach Gewicht und Abmaße | ISO9001:2015 TÜV AD2000 ISO14001:2015 EN 9100:2016 LBI LR CERTIF DNV GL und weitere |
Mo - Fr
07:30 - 12:00 u. 13:30 - 17:00